11.Оборудование для произ-ва сахаристых кондит. изд-й (конфеты,зефир,мармелад,ирис,вост.сладости) |
11.1 Отечественное |
Наименование оборудования |
Производительность, мощность, масса |
Габаритные размеры, мм |
Цена, руб |
Бак подачи готовой эмульсии ШБ-1Э(ШЛ-1П)нерж с лопастной мешалкой | V=0,61 м3, 0,6 квт, 338 кг | 1090х1090х1840 | 420000 |
Вакуум-аппарат варочный М-184 с консервации, после предпродажной подготовки | | | 360000 |
Вакуум-аппарат карамельный 33-2А-5 ( медь+сталь черн) | 500кг/ч Расх.пара=150кг/ч; 668кгРпара=0,6мПа 0,37кВт | 3545х930х1515 | 1300000 |
Вакуум-аппарат карамельный 33-2А-5 / 10 ( медь+сталь нерж) | 500кг/ч Расх.пара=150кг/ч; 668кг / 1000кг/ч Расх.пара=200кг/ч; 784кг Рпара=0,6мПа 0,37кВтРпара=0,6мПа 0,37кВт | 3545х930х1515 / 3545х930х1618 | 1400000 / 1700000 |
Вакуум-аппарат МЗ-2С-241А с мешал., паров.рубашкой, внутр.часть нерж., обшивка крашеная / нерж. | емк.570л, 3.0квт, 900кг, Р=0.25мпа | 1750х1330х2840 | 300000 / 330000 |
Вакуум-аппарат начиночн.5007 с вертик.мешалк.внутр.часть нерж., обшивка черн, / нерж. | 150кг/час,емк.150л, 0.75 квт, 390 кг, Р=0.6мпа | 1050х1100х1900 | 390000 / 420000 |
Вакуум-аппарат начиночный 31-А (медь) с мешалкой | 150кг/час,емк.150л, 628 кг, Р=0.6мпа | 1505х980х2150 | 390000 |
Емкость для патоки, сиропа с паровод.руб., мешал., емк.2, 0м3 / 1, 0м3 (нерж.) | шт. | | 540000 / 450000 |
з/ч к машине зефироотсадочной А2-ШОЗ: - Головка отсад.(2ряда отсадки, 6форсунок в ряду) / Шланг резиновый гофрированный | Dвнутр.=30мм; Dнаружн.=45мм; Lобщ=80мм | | 252000 / 708 |
Котел варочн.медный 28-2А с мешалк., емк.150л., пар.рубашка новый | 70-150кг/ч 1квт 440кг Расх.пара 100кг/часР=0.6мПа | 1200x1000x1700 | 540000 |
Котел варочн.медный А2-ШЛЭ/1 опрокид.с мешалкой, пар.рубашкой (емк.60л) | 150кг/ч; Рпара-до 4атм; рас-д пара-25кг/ч; 1,65кВт; 514кг | 2000х760х1698 | 199000 |
Котел варочн.медный Б4-ШКБ-75 без мешал., пар.рубаш.емк. 75л.с консерв. | 125кг/ч 1квт175кг Расх.пара 50кг/ч Рпара= до 6атм | 980x800x1165 | 180000 |
Котел варочн.медный Б4-ШКВ-75 (27А) с мешалкой б/у | | | 100000 |
Котел варочн.медный Б4-ШКВ-75 (27-А) с мешалкой.новый, с консервации / б/у после кап.рем. | 50-150кг/ч,1квт,400кг,Рпара=6атм | 1025х800х1600 | 240000 / 175000 |
Котел варочн.медный Б4-ШКВ-75 с мешалкой, паровой рубашкой(75л) неопрокидывающийся с консерв. / б/у после кап.рем. / новый | 50-200 кг/ч 1,1квт 340 кг Рпара=6атм | 1275х830х1485 | 180000 / 150000 / 240000 |
Котел варочн.элек.МЗ-2С-244БМЭ-400 неопр., вн.часть-нерж., масл.руб., эл.тэны, с мешалкой, обшивка-нерж | | | 432000 |
Магнитные пластины к Бурату 12х55х5мм | | | 770 |
Машина для выпрес.жгут.пралин.конфет и батон.кругл. и прям.сечения (шнек-матр.) ШПФ 5 ручьев нов. / 22 ручья нов. / 18 ручьев | ф18мм,сеч18х10мм; шнек100об/мин; 300кг/час; 1,5кВт; 410кг / 500кг/час; 3кВт; 800кг | 1250х845х1640 / 1750х1900х2300 | 990000 / 2200000 / 1300000 |
Машина для калибровки по толщине пластов грильяжа, ириса, помадки | 150кг/ч ; пласт 440х440х10-20мм; 0,12кВт; 70кг | 1100х640х1100 | 150000 |
Машина для калибровки, резки грильяжа, ириса, помадки ДР-1646 (ножи дисковые) | 150кг/ч,ножи22/14шт, шаг 20,5 мм/40мм, 600 кг,тр-т 2м/мин. | 1740х1020х970 | 350000 |
Машина для отсадки купол.конфет типа "трюфель" А2-ШЛЕ/2"Золотая Нива"(шнек.-матр.) {} / с консервации, в работе не была | 175кг/ч,1.5 квт,400 кг | 2000х1100х1800 | 950000 / 650000 |
Машина для резки полубат.мармелада на корпуса конфет "апельсинно-лимонные" дольки с посыпкой сахара | | | 390000 |
Машина для формовки леденцовой карамели "Монпасье" АМВ (2х вальцев.) | 650кг/ч, 1,1квт, 270 об. | 650х500х1137 | 330000 |
Машина дражеровочная 350МРВ с медным чаном (Италия) | | | 450000 |
Машина дражеровочная ДР-5А, емк.150л, | 150л 150кг/ч 1.1квт 210кг | 960х1000х1390 | 145000 |
Машина зефироотсадочная А2-ШОЗ нерж.(2 ряда отсадки по 6 форс. в ряду , плунж. дозирование) (новая) / -2 нерж.(1 ряд отсадки 6 форс., плунжерное дозирование) новая | 390-460кг/ч ,6загх16рядов,лоток(1390х410х55),3,15кВт, 1250кг / 100-150кг/ч; 6загх8рядов лоток(603х415х15),2,2кВт,350кг | 5800x1025x1920 / 2500х650х1700 | 950000 / 750000 |
Машина зефироотсадочная А2-ШОЗ однорядная (б/у, 1999г.в.) | | | 300000 |
Машина обсыпки ШВО-0, 25 (вибрационная) мармелада, карамели, конд.изд.сахаром нерж.исп.{} | 250-500кг/ч,0,75квт,250кг | 1000х1000х1200 | 450000 |
Машина охлаждающая для карамели ириса НОМ-2 (2 охл.барабана) без дозаторов новая / с консервации | 280-800кг/ч расх.охл.воды-1200л/ч 1,6квт 710кг | 2000х964х1760 | 650000 / 450000 |
Машина помадосбивальная ШАЕ-800 / 1000 (предпродажная подготовка) состояние новой машины(пальцы+шнек-ротор) с консервации | 800 / 1000 кг/час,t-ра помады 62-65град., 320 об/мин,11кВт,1635 кг | 3300х792х2290 | 900000 / 790000 |
Машина помадосбивальная ШАЕ-800-1000 новая | | | 1100000 |
Машина пр-ва марм, помад.конф.ШОЛ-1Ммех-м.отливки в силик.ф-мы (формы в комплект не входят) / отливка в крахмал (механизм штамповки со сменным штампом, мех-м отливки) / - С мех-м.отливки в силик.ф-мы , 1 силиконовая матрица в комплекте | 100-160кг/ч, 1,1квт, 450 кг. | 3700х775х1320 | 780000 / 660000 / 600000 |
Машина пр-ва марм., помадн.2-х слойн.конф.ШОЛ-2М(2мех.отливки) нерж. отливка в силик.формы / отлив крахмала(механизм штамповки с 2-мя сменными штампами) | 250-300кг/ч; 3кВт; 700кг. | 4522/5347х775х1320 | 1200000 |
Машина темперирующая М3-Т-250НП(пароводяная рубашка, рамная мешалка) нерж. | емк.250л 22/30 об/м 4квт 700кг нижний привод | 1510x1160x1280 | 420000 |
Машина темперирующая МТ-250ВП (паров.рубашка, рамная мешалка, бак нерж.) | | | 420000 |
Пароотделитель оригинальный к помадосбивальной машине ШАЕ800 (нерж) | 20кг | 1120х495х495 | 120000 |
Реактор варочный МЗ-2С-210 с мешалкой, пар.руб-кой, внутр.часть - нерж., обшивка - черн. / нерж. | емк.1000л 2,4кВт; Расх.пара - 100кг/ч; Pпара - 0,25мПа; 900кг | 1320х1195х2905 | 480000 / 600000 |
Реактор варочный МЗ-2С-316 с мешалкой, пар.руб-кой, внутр.часть- нерж., обшивка - черн. / нерж. | емк 500л., 1,2кВт; Расх.пара - 100кг/ч; Рпара- 0,6мПа; 485кг | 1360х1195х1700 | 390000 / 480000 |
Стол охлаждающ. температурный универсальный Ж-7-У-ТС (вода) Ст3 нерж. / черн. | S=1.45м2,р=0.7кгс/см2,170 кг | 1900x900x840 | 170000 / 150000 |
Установка для приготовления эмульсий А2-ШУ2-И (нерж.исп) | 600 кг/ч, 5,5 квт, 290 кг | 985х920х1640 | 590000 |
11.2 Импортные |
Наименование оборудования |
Производительность, мощность, масса |
Габаритные размеры, мм |
Цена, руб |
Дражеровочная машина СВА-4 (Польша) медная чаша, с улиткой подогрева | | | 350000 |